Cuota De Producción: | 1 |
Precio: | $590-$660/unit |
Embalaje Estándar: | Caja de madera |
Período De Entrega: | 5 a 8 días hábiles |
Método De Pago: | T/T |
Capacidad De Suministro: | 30 UNIDADES POR MES |
Atributo | Detalles |
---|---|
Nombre del producto | Paseo eléctrico de dinosaurios para niños |
El color | Verde (personalizable) |
El material | Cuadro de acero, caucho de silicona, esponja de alta densidad |
El poder | 250W, 110/220 VAC 50/60HZ (varía según el país) |
Modo de control | Sensor infrarrojo, control remoto, operado por moneda, tarjeta de deslizamiento |
Carga máxima | 100 kg de peso |
Características | Especificación |
---|---|
Apariencia | Dinosaurios, animales o dibujos animados personalizables |
Tamaño (Triceratops Ejemplo) | Duración: 1,5 m-2 m Ancho: entre 0,6 y 0,85 m Alturas: 0,8-1,2 m * Tamaños personalizados disponibles |
El material | Acero estándar nacional/espuma de alta densidad/cabuco de silicio/motor estándar CE |
Opciones de movimiento |
|
Potencia del motor | 350 W |
Modo de control | Funcionamiento de la moneda / control remoto |
Capacidad de la batería | 24V20A (4-6 horas de carga) |
Peso neto | 40 kg de peso |
Carga máxima | 100 kg de peso |
Cuota De Producción: | 1 |
Precio: | $590-$660/unit |
Embalaje Estándar: | Caja de madera |
Período De Entrega: | 5 a 8 días hábiles |
Método De Pago: | T/T |
Capacidad De Suministro: | 30 UNIDADES POR MES |
Atributo | Detalles |
---|---|
Nombre del producto | Paseo eléctrico de dinosaurios para niños |
El color | Verde (personalizable) |
El material | Cuadro de acero, caucho de silicona, esponja de alta densidad |
El poder | 250W, 110/220 VAC 50/60HZ (varía según el país) |
Modo de control | Sensor infrarrojo, control remoto, operado por moneda, tarjeta de deslizamiento |
Carga máxima | 100 kg de peso |
Características | Especificación |
---|---|
Apariencia | Dinosaurios, animales o dibujos animados personalizables |
Tamaño (Triceratops Ejemplo) | Duración: 1,5 m-2 m Ancho: entre 0,6 y 0,85 m Alturas: 0,8-1,2 m * Tamaños personalizados disponibles |
El material | Acero estándar nacional/espuma de alta densidad/cabuco de silicio/motor estándar CE |
Opciones de movimiento |
|
Potencia del motor | 350 W |
Modo de control | Funcionamiento de la moneda / control remoto |
Capacidad de la batería | 24V20A (4-6 horas de carga) |
Peso neto | 40 kg de peso |
Carga máxima | 100 kg de peso |